Для установки над раковиной
| Модель/Объем,л. | Мощность, кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| Н 10-О | 1,5 | 340 | 295 | 353 | магазин |
| Н 15-О | 1,5 | 375 | 345 | 353 | магазин |
| Н 30-О | 1,5 | 455 | 415 | 475 | магазин |
Для установки под раковиной
| Модель/Объем,л. | Мощность, кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| H 10-U | 1,5 | 340 | 295 | 353 | магазин |
| H 15-U | 1,5 | 375 | 345 | 353 | магазин |
Вертикальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| ER 50 V | 1,5 | 450 | 470 | 530 | магазин |
| ER 80 V | 1,5 | 445 | 459 | 803 | магазин |
| ER 100 V | 1,5 | 445 | 459 | 963 | магазин |
| ER 150 V | 1,5 | 445 | 450 | 1363 | магазин |
| ER 200 V | 2,0/4,0/6,0 | 560 | 672 | 1216 | магазин |
| ER 300 V | 2,0/4,0/6,0 | 560 | 672 | 1705 | магазин |
Горизонтальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| ER 80 H | 1,5 | 803 | 459 | 445 | магазин |
Вертикальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| ES 30 V | 1,5 | 365 | 375 | 503 | магазин |
| ES 50 V | 1,5 | 365 | 375 | 753 | магазин |
| ES 60 V | 1,5 | 365 | 375 | 878 | магазин |
| ES 70 V | 1,5 | 365 | 375 | 1003 | магазин |
Горизонтальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| ES 50 H | 1,5 | 753 | 375 | 365 | магазин |
Вертикальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| EQ 30 V | 1,0/2,5 | 382 | 382 | 482 | магазин |
| EQ 50 V | 1,0/2,5 | 382 | 382 | 682 | магазин |
| EQ 80 V | 1,0/2,5 | 382 | 382 | 882 | магазин |
| EQ 100 V | 1,0/2,5 | 382 | 382 | 1082 | магазин |
Вертикальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Диаметр,мм | Высота,мм | Глубина,мм | Цена |
| RZL 30 | 0,7/1,3/2,0 | 270 | 760 | 285 | магазин |
| RZL 40 | 0,7/1,3/2,0 | 270 | 980 | 285 | магазин |
| RZL 50 | 0,7/1,3/2,0 | 270 | 1210 | 285 | магазин |
Вертикальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Диаметр,мм | Высота,мм | Цена |
| IS 30 V | 0,7/1,3/2,0 | 340 | 595 | магазин |
| IS 50 V | 0,7/1,3/2,0 | 340 | 845 | магазин |
| IR 80 V | 0,7/1,3/2,0 | 410 | 885 | магазин |
| IR 100 V | 0,7/1,3/2,0 | 410 | 1050 | магазин |
| IR 150 V | 0,7/1,3/2,0 | 410 | 1460 | магазин |
| IR 200 | 2,0/4,0/6,0 | 530 | 1180 | магазин |
| IR 300 | 2,0/4,0/6,0 | 630 | 1210 | магазин |
Горизонтальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Диаметр,мм | Ширина,мм | Цена |
| IS 30 H | 0,7/1,3/2,0 | 340 | 595 | магазин |
| IS 50 H | 0,7/1,3/2,0 | 340 | 845 | магазин |
| IR 80 H | 0,7/1,3/2,0 | 410 | 885 | магазин |
Вертикальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| IF 30 V | 0,7/1,3/2,0 | 436 | 235 | 612 | магазин |
| IF 50 V | 0,7/1,3/2,0 | 436 | 235 | 887 | магазин |
| IF 80 V | 0,7/1,3/2,0 | 493 | 270 | 1025 | магазин |
| IF 100 V | 0,7/1,3/2,0 | 493 | 270 | 1245 | магазин |
Горизонтальные
| Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| IF 30 H | 0,7/1,3/2,0 | 612 | 235 | 436 | магазин |
| IF 50 H | 0,7/1,3/2,0 | 887 | 235 | 436 | магазин |
| IF 80 H | 0,7/1,3/2,0 | 1025 | 270 | 493 | магазин |
| IF 100 H | 0,7/1,3/2,0 | 1245 | 270 | 493 | магазин |
Вертикальные
| Мощность/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| ID 30 V | 0,7/1,3/2,0 | 436 | 235 | 612 | магазин |
| ID 50 V | 0,7/1,3/2,0 | 436 | 235 | 887 | магазин |
| ID 80 V | 0,7/1,3/2,0 | 493 | 270 | 1025 | магазин |
| ID 100 V | 0,7/1,3/2,0 | 493 | 270 | 1245 | магазин |
Горизонтальные
| Мощность/Объем,л | Мощность,кВт | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Цена |
| ID 30 H | 0,7/1,3/2,0 | 612 | 235 | 436 | магазин |
| ID 50 H | 0,7/1,3/2,0 | 887 | 235 | 436 | магазин |
| ID 80 H | 0,7/1,3/2,0 | 1025 | 270 | 493 | магазин |
| ID 100 H | 0,7/1,3/2,0 | 1245 | 270 | 493 | магазин |