Наименование | Макс. мощность насоса, кВт | Номинальный ток, А | Присоединение, дюйм | Регулируемое давление, бар |
Реле давления FF 4-4 | до 2,2 | 10 | 3/8" | 0,22-4,0 бар |
Реле давления FF 4-8 | до 2,2 | 10 | 3/8" | 0,5-8,0 бар |
Реле давления PC 1 | до 2,2 | 10 | 1/4" | 1,0-5,0 бар |
Реле давления PC 2 | до 2,2 | 10 | 1/4" | 1,0-5,0 бар |
Крестовина четырехвывоводная | ||||
Штуцер пятивыводной PN 16 | ||||
Автоматический воздухотводчик латнунный AV 3/8" | ||||
Автоматический воздухотводчик латнунный AV 1/2" |