Гидробаки STOUT серии STW - это оборудование европейского качества, изготовленное с учётом российских условий эксплуатации.
Они предназначены для компенсации гидроударов, которые могут возникать в результате включения и выключения насоса, а также для формирования определённого запаса воды под давлением, что увеличит срок службы насоса и обеспечит водоразбор на время отключения электричества.
Если электричество отключают часто, то ёмкость мембранного бака нужно подбирать из расчёта его полезного объёма, что составляет приблизительно в два раза меньше от объёма, заявленного в паспорте бака.
Все гидробаки STOUT изготовлены из высококачественной углеродистой стали с внешним антикоррозийным эмалированным покрытием, оцинкованный фланец.
У баков, начиная от 100 литров включительно и далее, резиновая мембрана крепится в двух местах и имеет два отверстия.
Рабочая температура - до 100 °С.
Рабочее давление - до 10 атмосфер.
Наименование | Артикул | Объём, л | Установка бака | Вес, кг | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Присоединение, d |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 8 литров | STW-0001-000008 | 8 | вертикальный | 2,95 | 210 | 330 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 12 литров | STW-0001-000012 | 12 | вертикальный | 4,12 | 210 | 315 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 20 литров | STW-0001-000020 | 20 | вертикальный | 4,5 | 250 | 492 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 24 литра | STW-0001-000024 | 24 | вертикальный | 4,75 | 335 | 360 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 50 литров | STW-0002-000050 | 50 | вертикальный | 11,5 | 382 | 770 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 80 литров | STW-0002-000080 | 80 | вертикальный | 21 | 450 | 851 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 100 литров | STW-0002-000100 | 100 | вертикальный | 28 | 450 | 950 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 150 литров | STW-0002-000150 | 150 | вертикальный | 42 | 580 | 1010 | 1" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 200 литров | STW-0002-000200 | 200 | вертикальный | 54 | 580 | 1255 | 1 1/2" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 300 литров | STW-0002-000300 | 300 | вертикальный | 75 | 580 | 1540 | 1 1/2" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 500 литров | STW-0002-000500 | 500 | вертикальный | 93 | 800 | 1550 | 1 1/2" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 750 литров | STW-0002-000750 | 750 | вертикальный | 213 | 800 | 1950 | 1 1/2" | |
Гидроаккумулятор вертикальный STOUT STW 1000 литров | STW-0002-001000 | 1000 | вертикальный | 219 | 930 | 1970 | 2" | |
Гидроаккумулятор горизонтальный STOUT STW 20 литров | STW-0001-100020 | 20 | горизонтальный | 4,5 | 275 | 492 | 1" | |
Гидроаккумулятор горизонтальный STOUT STW 50 литров | STW-0003-000050 | 50 | горизонтальный | 11,5 | 430 | 615 | 1" | |
Гидроаккумулятор горизонтальный STOUT STW 80 литров | STW-0003-000080 | 80 | горизонтальный | 21 | 450 | 680 | 1" | |
Гидроаккумулятор горизонтальный STOUT STW 100 литров | STW-0003-000100 | 100 | горизонтальный | 28 | 450 | 780 | 1" | |
Гидроаккумулятор горизонтальный STOUT STW 200 литров | STW-0003-000200 | 200 | горизонтальный | 54 | 580 | 1000 | 1 1/2" | |
Гидроаккумулятор горизонтальныйc STOUT STW 300 литров | STW-0003-000300 | 300 | горизонтальный | 75 | 580 | 1300 | 1 1/2" |
1. Сертификат соответствия на расширительные мембранные баки STOUT для систем отопления, водоснабжения (PDF 1497 Kb)
2. Технический паспорт на расширительные мембранные баки STOUT для систем отопления, водоснабжения (PDF 708 Kb)