Для установки над раковиной
Модель/Объем,л. | Мощность, кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
Н 10-О | 1,5 | 25 мин | 340 | 295 | 353 | 6,5 | магазин |
Н 15-О | 1,5 | 30 мин | 375 | 345 | 353 | 8 | магазин |
Н 30-О | 1,5 | 1ч05 мин | 455 | 415 | 475 | 13 | магазин |
Для установки под раковиной
Модель/Объем,л. | Мощность, кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
H 10-U | 1,5 | 25 мин | 340 | 295 | 353 | 6,5 | магазин |
H 15-U | 1,5 | 30 мин | 375 | 345 | 353 | 8 | магазин |
Вертикальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
ER 50 V | 1,5 | 1ч45мин | 450 | 470 | 530 | 18 | магазин |
ER 80 V | 1,5 | 2ч50мин | 445 | 459 | 803 | 23 | магазин |
ER 100 V | 1,5 | 3ч30мин | 445 | 459 | 963 | 27 | магазин |
ER 150 V | 1,5 | 5ч20мин | 445 | 450 | 1363 | 37 | магазин |
ER 200 V | 2,0/4,0/6,0 | 1ч55мин | 560 | 672 | 1216 | - | магазин |
ER 300 V | 2,0/4,0/6,0 | 2ч50мин | 560 | 672 | 1705 | - | магазин |
Горизонтальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
ER 80 H | 1,5 | 2ч50мин | 803 | 459 | 445 | 23 | магазин |
Вертикальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
ES 30 V | 1,5 | 1ч05мин | 365 | 375 | 503 | 13,2 | магазин |
ES 50 V | 1,5 | 1ч45мин | 365 | 375 | 753 | 17,7 | магазин |
ES 60 V | 1,5 | 2ч05мин | 365 | 375 | 878 | 20 | магазин |
ES 70 V | 1,5 | 2ч30мин | 365 | 375 | 1003 | 22,3 | магазин |
Горизонтальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
ES 50 H | 1,5 | 1ч45мин | 753 | 375 | 365 | 17,7 | магазин |
Вертикальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 750 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
EQ 30 V | 1,0/2,5 | 40 мин | 382 | 382 | 482 | 20,5 | магазин |
EQ 50 V | 1,0/2,5 | 1ч05мин | 382 | 382 | 682 | 24,5 | магазин |
EQ 80 V | 1,0/2,5 | 1ч45мин | 382 | 382 | 882 | 30 | магазин |
EQ 100 V | 1,0/2,5 | 2ч10мин | 382 | 382 | 1082 | 33 | магазин |
Вертикальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Диаметр,мм | Высота,мм | Глубина,мм | Вес,кг | Цена |
RZL 30 | 0,7/1,3/2,0 | 50мин | 270 | 760 | 285 | - | магазин |
RZL 40 | 0,7/1,3/2,0 | 1ч05мин | 270 | 980 | 285 | - | магазин |
RZL 50 | 0,7/1,3/2,0 | 1ч20мин | 270 | 1210 | 285 | - | магазин |
Вертикальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Диаметр,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
IS 30 V | 0,7/1,3/2,0 | 50 мин | 340 | 595 | 9,0 | магазин |
IS 50 V | 0,7/1,3/2,0 | 1ч 20мин | 340 | 845 | 11,2 | магазин |
IR 80 V | 0,7/1,3/2,0 | 2ч 10мин | 410 | 885 | 17,2 | магазин |
IR 100 V | 0,7/1,3/2,0 | 2ч 40мин | 410 | 1050 | 20,5 | магазин |
IR 150 V | 0,7/1,3/2,0 | 4ч 00мин | 410 | 1460 | 27,2 | магазин |
IR 200 | 2,0/4,0/6,0 | 1ч 45мин | 530 | 1180 | 38 | магазин |
IR 300 | 2,0/4,0/6,0 | 2ч 40мин | 630 | 1210 | 50 | магазин |
Горизонтальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Диаметр,мм | Ширина,мм | Вес,кг | Цена |
IS 30 H | 0,7/1,3/2,0 | 50 мин | 340 | 595 | 9,0 | магазин |
IS 50 H | 0,7/1,3/2,0 | 1ч 20 мин | 340 | 845 | 11,2 | магазин |
IR 80 H | 0,7/1,3/2,0 | 2ч 10 мин | 410 | 885 | 17,2 | магазин |
Вертикальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
IF 30 V | 0,7/1,3/2,0 | 50мин | 436 | 235 | 612 | 12,0 | магазин |
IF 50 V | 0,7/1,3/2,0 | 1ч20мин | 436 | 235 | 887 | 16,0 | магазин |
IF 80 V | 0,7/1,3/2,0 | 2ч10мин | 493 | 270 | 1025 | 20,8 | магазин |
IF 100 V | 0,7/1,3/2,0 | 2ч40мин | 493 | 270 | 1245 | 25,2 | магазин |
Горизонтальные
Модель/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
IF 30 H | 0,7/1,3/2,0 | 50мин | 612 | 235 | 436 | 12,0 | магазин |
IF 50 H | 0,7/1,3/2,0 | 1ч20мин | 887 | 235 | 436 | 17,4 | магазин |
IF 80 H | 0,7/1,3/2,0 | 2ч10мин | 1025 | 270 | 493 | 22,8 | магазин |
IF 100 H | 0,7/1,3/2,0 | 2ч40мин | 1245 | 270 | 493 | 25,2 | магазин |
Вертикальные
Мощность/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
ID 30 V | 0,7/1,3/2,0 | 50мин | 436 | 235 | 612 | 12 | магазин |
ID 50 V | 0,7/1,3/2,0 | 1ч20мин | 436 | 235 | 887 | 16 | магазин |
ID 80 V | 0,7/1,3/2,0 | 2ч10мин | 493 | 270 | 1025 | 20,8 | магазин |
ID 100 V | 0,7/1,3/2,0 | 2ч40мин | 493 | 270 | 1245 | 25,2 | магазин |
Горизонтальные
Мощность/Объем,л | Мощность,кВт | Время нагрева до 700 С | Ширина,мм | Глубина,мм | Высота,мм | Вес,кг | Цена |
ID 30 H | 0,7/1,3/2,0 | 50мин | 612 | 235 | 436 | 12 | магазин |
ID 50 H | 0,7/1,3/2,0 | 1ч20мин | 887 | 235 | 436 | 17,4 | магазин |
ID 80 H | 0,7/1,3/2,0 | 2ч10мин | 1025 | 270 | 493 | 22,8 | магазин |
ID 100 H | 0,7/1,3/2,0 | 2ч40мин | 1245 | 270 | 493 | 25,2 | магазин |