Настенный малого объёма, серия SH SL (220 Вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
SH 10 SLi | 229476 | 2 | 503/295/275 | 10 | 8 | магазин |
SH 15 SLi | 229478 | 2 | 600/316/295 | 15 | 10,5 | магазин |
SH 15 SL | 229479 | 3 | 600/316/295 | 15 | 10,5 | магазин |
SHU 10 SLi | 229473 | 2 | 503/295/275 | 10 | 8 | магазин |
SHU 5 SLi | 222151 | 2 | 422/263/230 | 5 | 7 | магазин |
Фото | Артикул | Описание | Для водонагревателей | Цена , руб | |
![]() |
073499 | SVMT, группа безопасности для серии SHU со вставкой в стандартный сифон | SHU 10 Sli , SHU 5 Sli | магазин | |
![]() |
03466 | Термостат ТА 260 предназначен для использования с группами безопасности KV 30, 40. Термостат осуществляет предварительное подмешивание входящей холодной воды к выходящей из прибора | SH SL , SH Sli | магазин | |
![]() |
000826 | KV 30 со сливной воронкой (4,8 бар*) | SH SL , SH Sli | магазин | |
Настенный проточно-накопительный, серия SHD S (380 Вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
SHD 30 S | 073059 | 3,5/21 , 400 Вольт | 770/410/420 | 30 | 24,3 | магазин |
SHD 100 S | 073060 | 3,5/21 , 400 Вольт | 1050/510/510 | 100 | 40,1 | магазин |
Настенный с ж/к дисплеем,возможен выбор мощности,нагрев по ночному тарифу,серияSHZ LCD (220/380 Вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
SHZ 30 LCD | 231251 |
1/2; 2/2; 1/4; 2/4; 3/4 кВт/ 230 В/ 1 ф.
|
770/410/420 | 30 | 22,9 | магазин |
SHZ 50 LCD | 231252 | 740/510/510 | 50 | 27,6 | магазин | |
SHZ 80 LCD | 231253 | 1050/510/510 | 80 | 37,8 | магазин | |
SHZ 100 LCD | 231254 | 1050/510/510 | 100 | 39,5 | магазин | |
SHZ 120 LCD | 231255 | 1210/510/510 | 120 | 42,4 | магазин | |
SHZ 150 LCD | 231256 | 1445/510/510 | 150 | 52 | магазин |
Настенный с индикатором состояния магниевого анода и колличества горячей воды,возможен выбор мощности, серия SH S (220/380 Вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
SH 30 S | 073047 |
1; 2; 3; 4 кВт/ 230 В/ 1 ф. 6 кВт/ 400 В/ 3 ф. |
770/410/420 | 30 | 23,1 | магазин |
SH 50 S | 073048 | 740/510/510 | 50 | 28 | магазин | |
SH 80 S | 073049 | 1050/510/510 | 80 | 38 | магазин | |
SH 100 S | 073050 | 1050/510/510 | 100 | 40,8 | магазин | |
SH 120 S | 073051 | 1210/510/510 | 120 | 45,5 | магазин | |
SH 150 S | 073052 | 1445/510/510 | 150 | 53,3 | магазин |
Настенный с механическим индикатором температуры,возможен выбор мощности,серия SH A (220/380 вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
SH 50 A | 073120 | 2,0 , 220 Вольт | 740/510/510 | 50 | 28 | магазин |
SH 80 A | 073121 | 2,0 , 220 Вольт | 975/510/510 | 80 | 38 | магазин |
SH 100 A | 073122 | 2,0 , 220 Вольт | 975/510/510 | 100 | 40,8 | магазин |
SH 120 A | 073123 | 3,0 , 220 Вольт | 1100/510/510 | 120 | 45,5 | магазин |
SH 150 A | 073124 | 3,0 , 220 Вольт | 1280/510/510 | 150 | 53,3 | магазин |
SH 100 A Uni | 073277 | 1,3/2,6/3,9 , 220/380 Вольт | 975/510/510 | 100 | 40,8 | магазин |
SH 120 A Uni | 073194 | 1,3/2,6/3,9 , 220/380 Вольт | 1100/510/510 | 120 | 45,5 | магазин |
SH 150 A Uni | 073195 | 1,3/2,6/3,9 , 220/380 Вольт | 1280/510/510 | 150 | 53,8 | магазин |
Настенный серии PSH Si(220 Вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Количество смешанной воды при t=40 ˚C , л | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
PSH 30 Si | 074478 | 2 | 56,2 | 623/338/345 | 30 | 16 | магазин |
PSH 50 Si | 074479 | 2 | 101,5 | 918/338/345 | 50 | 21 | магазин |
Настенный серии PSH TM (220 Вольт)
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Количество смешанной воды при t=40 ˚C , л | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
PSH 30 TM | 222215 | 2 | 56,2 | 585/390/390 | 30 | 16 | магазин |
PSH 50 TM | 222216 | 2 | 101,5 | 840/390/390 | 50 | 21 | магазин |
PSH 80 TM | 222217 | 2 | 144,3 | 810/485/470 | 80 | 26 | магазин |
PSH 100 TM | 222218 | 2 | 186 | 969/485/470 | 100 | 30 | магазин |
PSH 120 TM | 222231 | 2 | 227,9 | 1115/485/470 | 120 | 34 | магазин |
PSH 150 TM | 222232 | 2 | 291 | 1350/485/470 | 150 | 41 | магазин |
PSH 200 TM | 222233 | 2 | 385,3 | 1650/485/470 | 200 | 50 | <магазин/a> |
Настенный серии PSH Comfort (220 Вольт).Кнопка быстрого нагрева
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Количество смешанной воды при t=40 ˚C , л | Габариты (В/Ш/Г) , мм | Объём , л | Вес , кг | Цена , руб. |
PSH 30 Comfort | 229269 | 0,9/0,9 | 56,2 | 678/380/380 | 30 | 16 | магазин |
PSH 50 Comfort | 229270 | 0,9/0,9 | 101,5 | 931/380/380 | 50 | 21 | магазин |
PSH 80 Comfort | 229271 | 0,9/0,9 | 144,3 | 893/475/475 | 80 | 26 | магазин |
PSH 100 Comfort | 229272 | 0,9/0,9 | 186 | 1045/475/475 | 100 | 30 | магазин |
PSH 120 Comfort | 229273 | 0,9/0,9 | 227,9 | 1200/475/475 | 120 | 34 | магазин |
PSH 150 Comfort | 229274 | 0,9/0,9 | 291 | 1435/475/475 | 150 | 41 | магазин |
Группы безопасности для водонагревателей
Фото |
Артикул |
Описание |
Для водонагревателей |
Цена , руб |
![]() |
073945 | SV EX 1/2 (4,8 бар) | PSH 30-50 | магазин |
![]() |
073946 | SV EX 3/4 (4,8 бар) | PSH 80-200 | магазин |
![]() |
000826 | KV 30 (4,8 бар) | SH (Z) A ; S | магазин |
![]() |
000828 | KV 40 (10 бар) | SH (Z) A ; S | магазин |
![]() |
000752 | SRT 1 (4,8 бар) | SH (Z) A ; S | магазин |
![]() |
230764 | SRT 2 (4,8 бар) | SH (Z) A ; S | магазин |
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) / Повышение температуры (град.) | Цена , руб. |
DS 35 E | 221048 | 3,5 | 2/25 , 4/13 , 6/8 , 8/6 , 10/5 | магазин |
DS 45 E | 221049 | 4,5 | 2/32 , 4/16 , 6/11 , 8/8 , 10/3 | магазин |
DS 60 E | 221053 | 6,0 | 4/24 , 6/16 , 8/12 , 10/10 | магазин |
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) / Повышение температуры (град.) | Цена , руб. |
DDC 35 E | 221993 | 3,5 | 2/25 , 4/13 , 6/8 , 8/6 , 10/5 | магазин |
DDC 45 E | 221994 | 4,5 | 2/32 , 4/16 , 6/11 , 8/8 , 10/3 | магазин |
DDC 60 E | 221996 | 6,0 | 4/24 , 6/16 , 8/12 , 10/10 | магазин |
DDC 70 E | 221998 | 7,0 | 4/28 , 6/18 , 8/13 , 10/11 | магазин |
DDC 80 E | 221001 | 8,0 | 4/32 , 6/21 , 8/16 , 10/13 | магазин |
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) / Повышение температуры (град.) | Цена , руб. |
DHC 3 | 073478 | 2,7 | 2/25 , 4/13 , 6/8 , 8/6 , 10/5 | магазин |
DHC 4 | 073715 | 4,0 | 2/32 , 4/16 , 6/11 , 8/8 , 10/3 | магазин |
DHC 6 | 073480 | 6,0 | 4/24 , 6/16 , 8/12 , 10/10 | магазин |
DHC 6 U | 073479 | 6,0 | 4/24 , 6/16 , 8/12 , 10/10 | магазин |
DHC 8 | 073481 | 8,0 | 4/32 , 6/21 , 8/16 , 10/13 | магазин |
DHA 4/8 | 073716 | 4,0/6,0/8,0 | 4/32 , 6/21 , 8/16 , 10/13 | магазин |
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) / Повышение температуры (град.) | Цена , руб. |
DHC-E 8/10 | 224201 | 6,0/8,1 | 4/32 , 6/21 , 8/16 , 10/13 | магазин |
DHC-E 12 | 230628 | 10,0 | 4,0/40 | магазин |
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) / Повышение температуры (град.) | Цена , руб. |
DHM 3 | 220813 | 3,0 | 2/25 , 4/13 , 6/8 , 8/6 , 10/5 | магазин |
DHM 4 | 220814 | 4,0 | 2/32 , 4/16 , 6/11 , 8/8 , 10/3 | магазин |
DHM 6 | 185473 | 6,0 | 4/24 , 6/16 , 8/12 , 10/10 | магазин |
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) | Сечение кабеля , мм | Макс. длина кабеля , м | Цена , руб. |
DHF 12 C 1 | 182137 | 12,0 | 7,2 | 10/2,5 | 30/34 | магазин |
DHF 13 C | 074301 | 13,0 | 7,8 | 2,5 | 34 | магазин |
DHF 15 C | 074302 | 15,0 | 9 | 4 | 48 | магазин |
DHF 18 C | 074303 | 18,0 | 10,7 | 4 | 40 | магазин |
DHF 21 C | 074304 | 21,0 | 12,7 | 6 | 51 | магазин |
DHF 24 C | 074305 | 24,0 | 14,3 | 6 | 45 | магазин |
Расход в таблице указан из условий : температура воды входящей в прибор - 14 ˚С на выходе из прибора - 38 ˚С.
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) | Сечение кабеля , мм | Макс. длина кабеля , м | Цена , руб. |
DHB-E 11 Sli | 227485 | 11 | 7,2 | 2,5 | 34 | магазин |
DHB-E 18 Sli | 227486 | 18 | 10,7 | 4 | 40 | магазин |
DHB-E 18/21/24 Sli | 227487 | 21,0/24,0 | 12,7/14,3 | 6 | 45 | магазин |
DHB-E 27 Sli | 227488 | 27 | 16,1 | 8 | 53 | магазин |
Расход в таблице указан из условий : температура воды входящей в прибор - 14 ˚С на выходе из прибора - 38 ˚С .
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) | Сечение кабеля , мм | Макс. длина кабеля , м | Цена , руб. |
DEL 18 Sli | 227498 | 18 | 10,7 | 4 | 40 | магазин |
DEL 18/21/27 Sli | 227499 | 21/24 | 12,7/14,3 | 6 | 45 | магазин |
DEL 27 Sli | 227500 | 27 | 16,1 | 8 | 53 | магазин |
Расход в таблице указан из условий : температура воды входящей в прибор - 14 ˚С на выходе из прибора - 38 ˚С.
Модель | Артикул | Мощность , кВт | Расход (л/мин.) | Сечение кабеля , мм | Макс. длина кабеля , м | Цена , руб. |
DHE 18 Sli | 227492 | 18 | 10,7 | 4 | 40 | магазин |
DHE 18/21/24 Sli | 227493 | 21/24 | 12,7/14,3 | 6 | 45 | магазин |
DHE 27 Sli | 227494 | 27 | 16,1 | 8 | 53 | магазин |
Расход в таблице указан из условий : температура воды входящей в прибор - 14 ˚С на выходе из прибора - 38 ˚С.
Модель | Артикул | Цена , руб |
FFB 1 | 169478 | магазин |
FFB 2 | 169482 | магазин |
FFB 1 SLi | 222419 | магазин |
FFB 2 Sli | 223340 | магазин |