Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:

Котлы

Комбинированные(дизель,газ)

Только отопление(одноконтурные)

Модель LIDIA

Модель Мощность , кВт КПД , % Отапливаемая площадь , м² Габариты , Ш/Г/В , мм Вес , кг Модель дизельной горелки CRONO Цена , руб
LIDIA 20 20,9 93 200 500/385/850 119 2L магазин
LIDIA 25 29,1 93,6 290 500/505/850 155 3L магазин
LIDIA 35 39,4 94 380 500/625/850 189 5L магазин
LIDIA 40 48,3 94,3 480 500/745/850 225 5L магазин
LIDIA 50 58,1 93,5 580 500/865/850 259 10L магазин

Модель CPA

Модель Мощность , кВт КПД , % Отапливаемая площадь , м² Габариты , Ш/Г/В , мм Вес , кг Модель дизельной горелки Цена , руб
CPA 50 58,1 93,3 580 810/1144/945 250 CRONO 10L магазин
CPA 70 81,4 93,3 810 810/1254/945 285 CRONO 10L магазин
CPA 100 116,3 93 1160 810/1394/946 330 CRONO 15L магазин
CPA 130 151,2 92,8 1510 880/1394/1015 385 CRONO 20L магазин
CPA 160 186 92,8 1860 880/1494/1015 425 CRONO 25L2 магазин
CPA 200 232,6 92,5 2320 880/1608/1015 465 TECNO 34L магазин
CPA 250 290,7 92,9 2900 880/1665/1162 588 TECNO 34L магазин
CPA 300 348,8 92,7 3480 980/1818/1162 645 TECNO 44L магазин
CPA 350 395 92,1 4070 980/1915/1162 695 TECNO 44L магазин
CPA 400 465,1 91,9 4650 1080/1940/1284 835 TECNO 50L магазин
CPA 500 581,4 92,2 5810 1080/2155/940 940 TECNO 70L магазин
CPA 600 697,7 92,1 6970 1210/2195/1412 1180 TECNO 70L магазин
CPA 700 796 92,3 8140 1210/2365/1412 1295 TECNO 100L магазин
CPA 800 930,2 92,4 9300 1320/2485/1537 1460 TECNO 100L магазин
CPA 900 1046,5 92,3 10460 1320/2757/1537 1610 TECNO 100L магазин
CPA 1100 1279,1 92 12790 1320/2757/1537 1790 TECNO 130L магазин
CPA 1300 1511,6 92,3 15110 1540/2782/1783 2235 TECNO 190L магазин
CPA 1500 1744,2 92,5 17500 1540/2972/1783 2466 TECNO 190L магазин

Модель LAIA GT COMFORT

Модель Мощность , кВт КПД , % Отапливаемая площадь , м² Габариты , Ш/Г/В , мм Вес , кг Цена , руб
LAIA 20 GT COMFORT 22,1 93,6 220 500/648/903 171 магазин
LAIA 25 GT COMFORT 27,9 93,6 270 500/648/903 173 магазин
LAIA 30 GT COMFORT 32,6 93,7 320 500/768/903 207 магазин
LAIA 35 GT COMFORT 40,7 93,9 400 500/888/903 243 магазин
LAIA 45 GT COMFORT 50 94 500 500/1008/903 277 магазин

Отопление и горячая вода(двухконтурные)

Модель LAIA GTA COMFORT

Модель Мощность , кВт КПД , % Отапливаемая площадь , м² Габариты , Ш/Г/В , мм Вес , кг Объём бака ГВС , л Расход ГВС , л/час Цена , руб
LAIA 25 GTA COMFORT 27,9 93,6 270 500/648/903 289 100 461 магазин
LAIA 30 GTA COMFORT 32,6 93,7 320 500/768/903 345 150 653 магазин
LAIA 45 GTA COMFORT 50 94 500 500/1008/903 419 150 1200 магазин

Дизельные горелки

Модель CRONO

Модель Мощность , кВт Расход топлива , кг/час Вес , кг Потребляемая мощность , Вт Цена , руб
CRONO 2L 14,2-27,3 1,2-2,3 10 180 магазин
CRONO 3L 21,3-38 1,8-3,2 10 180 магазин
CRONO 5L 15-60 1,3-5,0 12 180 магазин
CRONO 10L 47-119 4,0-10,0 12 180 магазин
CRONO 15L 83-178 7,0-15,0 15 385 магазин
CRONO 20L 118,5-237 11,0-20,0 17 390 магазин
CRONO 25L2 118,5-237 12,0-20,0 19 470 магазин

Модель TECHNO

Модель Мощность , кВт Расход топлива , кг/час Вес , кг Потребляемая мощность , Вт Цена , руб
TECHNO 34L 97/154-395 8,3/13-37 32 600 магазин
TECHNO 44L 155/235-485 13/20-41 32 700 магазин
TECHNO 50L 148/296-593 12,5/25-50 39 750 магазин
TECHNO 70L 253/472-826 21,5/40-70 70 1050 магазин
TECHNO 100L 354/708-1180 30/60-100 73 1300 магазин
TECHNO 130L 483/944-1534 41/80-130 76 1950 магазин
TECHNO 190L 759/1423-2443 64/120-206 80 5870 магазин