Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ SQ (ДИАМЕТР 3") , 220 Вольт 

Модель Код по каталогу Мощность двигателя, кВт Мощность насоса, кВт Напор макс , м. Расход, м3 в час Соединение внутр.резьба Длина, мм Масса, кг Цена, руб.
SQ 1-35 96 510 178 0.1-0.63 0.3 44 1.7 1 1/4" 747 4.7 Характеристика SQ 1 магазин
SQ 1-50 96 510 179 0.1-0.63 0.45 60 1.7 1 1/4" 747 4.8 магазин
SQ 1-65 96 510 190 0.1-0.63 0.6 80 1.7 1 1/4" 774 4.9 магазин
SQ 1-80 96 510 191 0.7-1.05 0.75 108 1.7 1 1/4" 828 5.6 магазин
SQ 1-95 96 510 192 0.7-1.05 0.9 120 1.7 1 1/4" 828 5.6 магазин
SQ 1-110 96 510 193 0.7-1.05 1.05 140 1.7 1 1/4" 82 5.7 магазин
SQ 2-35 96 510 198 0.1-0.63 0.4 45 3.5 1 1/4" 747 4.7 Характеристика SQ 2 магазин
SQ 2-55 96 510 199 0.7-1.05 0.6 65 3.5 1 1/4" 747 5.2 магазин
SQ 2-70 96 510 200 0.7-1.05 0.8 85 3.5 1 1/4" 774 5.4 магазин
SQ 2-85 96 510 201 1.1-1.73 1.0 108 3.5 1 1/4" 828 6.2 магазин
SQ 2-100 96 510 202 1.1-1.73 1.2 120 3.5 1 1/4" 864 6.2 магазин
SQ 2-115 96 510 202 1.1-1.73 1.4 149 3.5 1 1/4" 891 6.3 магазин
SQ 3-30 96 510 204 0.1-0.63 0.4 34 3.5 1 1/4" 747 4.8 Характеристика SQ 3 магазин
SQ 3-40 96 510 205 0.1-0.63 0.6 50 3.5 1 1/4" 747 4.8 магазин
SQ 3-55 96 510 206 0.7-1.05 0.8 70 4.3 1 1/4" 774 5.4 магазин
SQ 3-65 96 510 207 0.7-1.05 1.0 90 4.3 1 1/4" 828 6.1 магазин
SQ 3-80 96 510 208 1.1-1.73 1.2 105 4.3 1 1/4" 864 6.3 магазин
SQ 3-95 96 510 209 1.1-1.73 1.4 126 4.3 1 1/4" 891 6.4 магазин
SQ 3-105 96 510 210 1.1-1.73 1.6 144 4.3 1 1/4" 945 6.5 магазин
SQ 5-70 96 510 217 1.1-1.73 1.62 100 6.0 1 1/2" 945 6.4 Характеристика SQ 5 магазин

 

  

Инструкция 852 Кб Подробная тех. информация 3 Мб Каталог 6,7 Мб