Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:

Водонагреватели накопительные комбинированные

(для вертикального монтажа)

Модель Теплообменник,м2 Мощность,кВт Объём,л Время нагрева с 10°С до 60°С Диаметр,мм Высота,мм Вес,кг Цена
нагрев.элем. теплообменник*\** нагрев.элем.,ч теплообменник,мин*\**
OKC 80 0,41 2,0 9,0\7,0 75,0 2,5 32,0\50,0 524 736 49 магазин
OKC 80 NTR\Z 0,41 - 9,0\7,0 75,0 - 32,0\50,0 524 736 47 магазин
OKC 100 0,68  2,0 17,0\9,0 95,0  3,0 23,0\48,0 524 881 62 магазин
OKC 100\1м² 1,08 2,0 24,0 95,0 3,0 14,0 524 881 70 магазин
OKC 100 NTR\Z 1,08 - 24,0 95,0 - 14,0 524 881 68 магазин
OKC 125 0,68 2,0 17,0\9,0 120,0 3,8 28,0\55,0 524 1046 69 магазин
OKC 125\1м² 1,08  2,0 24,0 120,0 3,8 17,0 524 1046 77 магазин
OKC 125 NTR\Z 1,08 - 24,0 120,0 - 17,0 524 1046 75 магазин
OKC 160 0,68 2,0 17,0\9,0 147,0 5,0 35,0\75,0 524 1235 74 магазин
OKC 160\1м² 1,08 2,0 24,0 147,0 5,0 23,0 524 1235 82 магазин
OKC 160 NTR\Z 1,08 - 24,0 147,0 - 23,0 524 1235 80 магазин
OKC 180 0,68 2,0 17,0\9,0 175,0 5,0 40,0\77,0 584 1200 82 магазин
OKC 180\1м² 1,08 2,0 24,0 175,0 5,0 26,0 584 1200 90 магазин
OKC 200 0,68 2,0 17,0\9,0 195,0 5,5 45,0\86,0 584 1300 89 магазин
OKC 200\1м² 1,08 2,0 24,0 195,0 5,5 28,0 584 1300 96 магазин
OKC 200 NTR\Z 1,08 - 24,0 195,0 - 28,0 584 1300 94 магазин

*-при температуре отопительной воды 80оС и расходе 720 л\ч

**-при температуре отопительной воды 80оС и расходе 310 л\ч

 

Водонагреватели накопительные косвенного нагрева

Стационарные 0,6 МПа,встроенный нагреватнльный элемент во фланце

Модель Мощность,кВт Кол-во ГВС Т=45оС,л\ч нижн.\верхн. Объём,л Время нагрева с 10°С до 60°С Диаметр,мм Высота,мм Вес,кг Цена
нагрев.элем. теплообменник(нижний\верхний) нагрев.элем.,ч теплообменник,мин
OKCE 100 NTR\2,2кВт 2,2 24,0 610,0 95,0 3,0 14,0 524 889 73 магазин
OKCE 125 NTR\2,2кВт 2,2 32,0 990,0 120,0 3,5 14,0 524 1060 85 магазин
OKCE 160 NTR\2,2кВт 2,2 32,0 990,0 155,0 4,5 17,0 584 1038 88 магазин
OKCE 200 NTR\2,2кВт 2,2 32,0 990,0 210,0 5,5 22,0 584 1348 105 магазин
OKCE 200 NTRR\2,2кВт 2,2 24,0\24,0 670,0\650,0(1080,0)* 195,0 5,5 28,0\16,0 584 1348 118 магазин
OKCE 250 NTR\2,2кВт 2,2 32,0 990,0 250,0 6,5 28,0 584 1528 114 магазин
OKCE 250 NTRR\2,2кВт 2,2 24,0\24,0 670,0\650,0(1080,0)* 245,0 6,5 36,0\20,0 584 1528 128 магазин
OKCE 300 NTR\2,2кВт 2,2 35,0 1100,0 300,0 8,5 24,0 670 1597 140 магазин
OKCE 300 NTRR\2,2кВт 2,2 35,0\27,0 1100,0\760,0 295,0 8,5 24,0\16,0 670 1597 150 магазин
OKCE 300 NTR\3-6 кВт 3,0-6,0 35,0 1100,0 300,0 6,0-3,0 24,0 670 1597 145 магазин
OKCE 300 NTRR\3-6 кВт 3,0-6,0 35,0\27,0 1100,0\760,0 295,0 6,0-3,0 24,0\16,0 670 1597 155 магазин

*-теплообменники,последовательно связанные

Стационарные 0,6 МПа,с боковым фланцем-без нагревательного элемента

Модель Мощность теплообменника,кВт(нижнего\верхнего) Объём,л Кол-во ГВС Т=45оС,л\ч нижн.\верхн. Время нагрева с 10°С до 60°С,мин Диаметр,мм Высота,мм Вес,кг Цена
OKC 100 NTR\BP 24,0 95,0 610,0 14,0 524 889 70 магазин
OKC 125 NTR\BP 32,0 120,0 990,0 14,0 524 1060 82 магазин
OKC 160 NTR\BP 32,0 155,0 990,0 17,0 584 1038 85 магазин
OKC 200 NTR\BP 32,0 210,0 990,0 22,0 584 1348 102 магазин
OKC 200 NTRR\BP 24,0\24,0 195,0 670,0\650,0 (1080,0)* 28,0\16,0 584 1348 115 магазин
OKC 250 NTR\BP 32,0 250,0 990,0 28,0 584 1528 111 магазин
OKC 250 NTRR\BP 24,0\24,0 245,0 670,0\650,0 (1080,0)* 36,0\20,0 584 1528 125 магазин
OKC 300 NTR\BP 35,0 300,0 1100,0 24,0 670 1597 138 магазин
OKC 300 NTRR\BP 35,0\27,0 295,0 1100,0\760,0 24,0\16,0 670 1597 148 магазин

*-теплообменники,последовательно связанные

Водонагреватели накопительные косвенного нагрева

(для вертикального монтажа)

Стационарные 0,6 МПа,боковые выводы теплообменника,без бокового фланца

 

Модель Теплообменник,м2 Мощность*,кВт Объём,л Время нагрева с 10°С до 60°С,мин Диаметр\ширина,мм Высота,мм Вес,кг Цена
OKC 100 NTR 1,08 24,0 95,0 14,0 524 896 70 магазин
OKH 100 NTR 1,08 24,0 95,0 14,0 520 902 70 магазин
OKC 125 NTR 1,45 32,0 115,0 14,0 524 1061 82 магазин
OKH 125 NTR 1,45 32,0 115,0 14,0 520 1067 82 магазин
OKC 160 NTR 1,45 32,0 145,0 17,0 524 1250 86 магазин
OKH 160 NTR 1,45 32,0 145,0 17,0 520 1252 86 магазин
OKC 200 NTR 1,45 32,0 210,0 22,0 584 1350 102 магазин
OKC 200 NTRR 2х1,08 2х24,0 200,0 28,0\16,0 584 1350 116 магазин
OKC 250 NTR 1,45 32,0 250,0 28,0 584 1528 111 магазин
OKC 250 NTRR 2х1,08 2х24,0 245,0 36,0\20,0 584 1528 125 магазин

*-при температуре отопительной воды 80оС и расходе 720 л\ч

Стационарные 0,6 МПа,верхние выводы теплообменника,без бокового фланца

Модель Теплообменник,м2 Мощность*,кВт Объём,л Время нагрева с 10°С до 60°С,мин Диаметр\ширина,мм Высота,мм Вес,кг Цена
OKC 100 NTR\HV 1,08 24,0 95,0 14,0 524 896 70 магазин
OKH 100 NTR\HV 1,08 24,0 95,0 14,0 520 902 70 магазин
OKC 125 NTR\HV 1,45 32,0 120,0 14,0 524 1061 82 магазин
OKH 125 NTR\HV 1,45 32,0 120,0 14,0 520 1067 82 магазин
OKC 160 NTR\HV 1,45 32,0 155,0 17,0 584 1119 86 магазин

*-при температуре отопительной воды 80оС и расходе 720 л\ч