Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте
Ед.измерения | SLIM 1.230 Fi |
SLIM 1.300 Fi |
SLIM 1.150 i |
SLIM 1.230 i |
SLIM 1.300 i |
|
Мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 14,9 | 22,1 | 29,7 |
Отапливаемая площадь | м² | 190 | 265 | 135 | 190 | 265 |
Камера сгорания | закр. | откр. | ||||
Диаметр дымохода | мм | - | 110 | 130 | 140 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | |||
Напряжение питания | В | 230 | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 |
Масса без воды | кг | 121 | 144 | 98 | 113 | 136 |
Цена | магазин | магазин | магазин | магазин | магазин | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Котлы без насоса и расширительного бака
Ед.измерения | SLIM 1.230 FiN |
SLIM 1.300 FiN |
SLIM 1.230 iN |
SLIM 1.300 iN |
SLIM 1.400 iN |
SLIM 1.490 iN |
SLIM 1.620 iN |
|
Мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 40,0 | 48,7 | 62,2 |
Отапливаемая площадь |
м² |
190 | 265 | 190 | 265 | 360 | 440 | 560 |
Камера сгорания | закр. | откр. | ||||||
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | 160 | 160 | 180 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | |||||
Напряжение питания | В | 230 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 70 | 15 | |||||
Масса без воды | кг | 111 | 134 | 103 | 126 | 150 | 174 | 224 |
Цена | магазин | магазин | магазин | магазин | магазин | магазин | магазин | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Котлы без насоса и расширительного бака большой мощности
Ед.измерения | SLIM HP 1.830 iN | SLIM HP 1.990 iN | SLIM HP 1.116 iN | |
Мощность | кВт | 82,8 | 99,4 | 115,9 |
Отапливаемая площадь | м² | 745 | 895 | 1040 |
Регулирование | 2 ступени | |||
Камера сгорания | откр. | |||
Диаметр дымохода | мм | 202 | 202 | 252 |
Напряжение питания | В | 230 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 150 | ||
Масса без воды | кг | 330 | 375 | 415 |
Цена | магазин | магазин | магазин | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте
Ед.измерения | SLIM 2.300 Fi | SLIM 2.230 i | SLIM 2.300 i | |
Мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 |
Отапливаемая площадь | м² | 265 | 190 | 265 |
Камера сгорания | закр. | откр. | ||
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | |
Напряжение питания | В | 230 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 170 | 120 | |
Масса без воды | кг | 184 | 155 | 176 |
Объём встроенного бака ГВС | л | 60 | 50 | |
Расход ГВС при ΔТ=25°С | л/мин | 17,0 | 13,0 | 17,0 |
Цена | магазин | магазин | магазин | |
Подробнее | Подробнее | Подробнее |