Труба TDP
| Модель | Диаметр , мм | Длина , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| TDP 80/1000 | 80 | 1000 | 139 | 82 | 80 | 140 | 935 | магазин |
| TDP 80/500 | 80 | 500 | 139 | 82 | 80 | 140 | 435 | магазин |
| TDP 80/300 | 80 | 300 | 139 | 82 | 80 | 140 | 270 | магазин |
| TDP 125/1000 | 125 | 1000 | 184 | 127 | 125 | 185 | 935 | магазин |
| TDP 125/500 | 125 | 500 | 184 | 127 | 125 | 185 | 435 | магазин |
| TDP 125/300 | 125 | 300 | 184 | 127 | 125 | 185 | 270 | магазин |
| TDP 150/1000 | 150 | 1000 | 209 | 152 | 150 | 210 | 935 | магазин |
| TDP 150/500 | 150 | 500 | 209 | 152 | 150 | 210 | 435 | магазин |
| TDP 150/300 | 150 | 300 | 209 | 152 | 150 | 210 | 270 | магазин |
| TDP 175/1000 | 175 | 1000 | 234 | 177 | 175 | 235 | 935 | магазин |
| TDP 175/500 | 175 | 500 | 234 | 177 | 175 | 235 | 435 | магазин |
| TDP 175/300 | 175 | 300 | 234 | 177 | 175 | 235 | 270 | магазин |
| TDP 200/1000 | 200 | 1000 | 259 | 202 | 200 | 280 | 935 | магазин |
| TDP 200/500 | 200 | 500 | 259 | 202 | 200 | 280 | 435 | магазин |
| TDP 200/300 | 200 | 300 | 259 | 202 | 200 | 280 | 270 | магазин |
| TDP 250/1000 | 250 | 1000 | 309 | 252 | 250 | 310 | 935 | магазин |
| TDP 250/500 | 250 | 500 | 309 | 252 | 250 | 310 | 435 | магазин |
| TDP 250/300 | 250 | 300 | 309 | 252 | 250 | 310 | 270 | магазин |
| TDP 300/1000 | 300 | 1000 | 359 | 302 | 300 | 360 | 935 | магазин |
| TDP 300/500 | 300 | 500 | 359 | 302 | 300 | 360 | 435 | магазин |
| TDP 300/300 | 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 270 | магазин |
Труба с ревизией TCDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| TCDP 80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | магазин |
| TCDP 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | магазин |
| TCDP 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | магазин |
| TCDP 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | магазин |
| TCDP 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | магазин |
| TCDP 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | магазин |
| TCDP 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | магазин |
Труба с пирометром TPDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| TPDP 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | магазин |
| TPDP 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | магазин |
| TPDP 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | магазин |
| TPDP 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | магазин |
| TPDP 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | магазин |
| TPDP 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | магазин |
Труба раздвижная TEDP / TEDPL
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| TEDP / TEDPL 80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | магазин |
| TEDP / TEDPL 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | магазин |
| TEDP / TEDPL 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | магазин |
| TEDP / TEDPL 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | магазин |
| TEDP / TEDPL 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 280 | магазин |
| TEDP / TEDPL 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | магазин |
| TEDP / TEDPL 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | магазин |
Отвод CDP 15
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Цена |
| CDP 15/80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 165 | 15 | магазин |
| CDP 15/125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 131 | 9 | магазин |
| CDP 15/150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 138 | 9 | магазин |
| CDP 15/175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 145 | 10 | магазин |
| CDP 15/200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 156 | 12 | магазин |
| CDP 15/250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 164 | 13 | магазин |
| CDP 15/300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 168 | 14 | магазин |
Отвод CDP 30
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Цена |
| CDP 30/80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 161 | 30 | магазин |
| CDP 30/125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 160 | 22 | магазин |
| CDP 30/150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 169 | 26 | магазин |
| CDP 30/175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 175 | 34 | магазин |
| CDP 30/200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 184 | 32 | магазин |
| CDP 30/250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 195 | 33 | магазин |
| CDP 30/300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 201 | 34 | магазин |
Отвод CDP 45
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Цена |
| CDP 45/80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 153 | 40 | магазин |
| CDP 45/125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 175 | 43 | магазин |
| CDP 45/150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 180 | 48 | магазин |
| CDP 45/175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 190 | 49 | магазин |
| CDP 45/200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 197 | 56 | магазин |
| CDP 45/250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 214 | 62 | магазин |
| CDP 45/300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 236 | 67 | магазин |
Тройник TTDP 90
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Размер G , мм | Размер H , мм | Размер I , мм | Цена |
| TTDP 90/80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 176 | 174 | 295 | 180 | 110 | магазин |
| TTDP 90/125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 198,5 | 196,5 | 340 | 167 | 75 | магазин |
| TTDP 90/150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 211 | 209 | 265 | 180 | 75 | магазин |
| TTDP 90/175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 223,5 | 221,5 | 290 | 192 | 75 | магазин |
| TTDP 90/200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 236 | 234 | 415 | 205 | 75 | магазин |
| TTDP 90/250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 261 | 259 | 465 | 230 | 75 | магазин |
| TTDP 90/300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 286 | 284 | 515 | 255 | 75 | магазин |
Тройник TTDP 45
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Размер G , мм | Размер H , мм | Цена |
| TTDP 45/80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 345 | 226 | 298 | 290 | магазин |
| TTDP 45/125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 410 | 264 | 345 | 335 | магазин |
| TTDP 45/150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 445 | 289 | 375 | 365 | магазин |
| TTDP 45/175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 480 | 307 | 398 | 385 | магазин |
| TTDP 45/200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 515 | 328 | 425 | 410 | магазин |
| TTDP 45/250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 585 | 371 | 478 | 460 | магазин |
| TTDP 45/300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 655 | 413 | 531 | 510 | магазин |
Тройник с ревизией TIDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Размер G , мм | Размер H , мм | Размер I , мм | Цена |
| TIDP 80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 176 | 174 | 295 | 180 | 110 | магазин |
| TIDP 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 198,5 | 196,5 | 340 | 167 | 75 | магазин |
| TIDP 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 211 | 209 | 265 | 180 | 75 | магазин |
| TIDP 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 223,5 | 221,5 | 290 | 192 | 75 | магазин |
| TIDP 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 236 | 234 | 415 | 205 | 75 | магазин |
| TIDP 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 261 | 259 | 465 | 230 | 75 | магазин |
| TIDP 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 286 | 284 | 515 | 255 | 75 | магазин |
Тройник с редукцией T80DP 90
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| T80DP 90/125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 80 | магазин |
| T80DP 90/150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 80 | магазин |
| T80DP 90/175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 80 | магазин |
| T80DP 90/200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 80 | магазин |
| T80DP 90/250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 80 | магазин |
| T80DP 90/300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 80 | магазин |
Крепление основное SMDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Размер F , мм | Размер G , мм | Размер H , мм | Цена |
| SMDP 80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | 235 | 97,5 | 171 | 54 | магазин |
| SMDP 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | 290 | 125 | 215 | 78 | магазин |
| SMDP 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | 315 | 137,5 | 240 | 103 | магазин |
| SMDP 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | 345 | 101,6 | 265 | 128 | магазин |
| SMDP 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | 370 | 110 | 290 | 153 | магазин |
| SMDP 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | 535 | 165 | 340 | 101,5 | магазин |
| SMDP 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | 600 | 186,6 | 390 | 126,5 | магазин |
Крепление выходное PSDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| PSDP 80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 320 | 280 | магазин |
| PSDP 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 365 | 325 | магазин |
| PSDP 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 390 | 350 | магазин |
| PSDP 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 415 | 375 | магазин |
| PSDP 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 440 | 400 | магазин |
| PSDP 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 490 | 450 | магазин |
| PSDP 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 540 | 500 | магазин |
Хомут настенный BMDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер Е , мм | Цена |
| BMDP 80 | 80 | 97 | 205 | 140 | 140 | магазин |
| BMDP 125 | 125 | 122 | 250 | 185 | 185 | магазин |
| BMDP 150 | 150 | 137 | 265 | 210 | 210 | магазин |
| BMDP 175 | 175 | 147 | 300 | 235 | 235 | магазин |
| BMDP 200 | 200 | 160 | 325 | 260 | 260 | магазин |
| BMDP 250 | 250 | 186 | 375 | 310 | 310 | магазин |
| BMDP 300 | 300 | 207 | 425 | 360 | 360 | магазин |
Крепление растяжки BVDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Цена |
| BVDP 80 | 80 | 140 | магазин |
| BVDP 125 | 125 | 185 | магазин |
| BVDP 150 | 150 | 210 | магазин |
| BVDP 175 | 175 | 235 | магазин |
| BVDP 200 | 200 | 260 | магазин |
| BVDP 250 | 250 | 310 | магазин |
| BVDP 300 | 300 | 360 | магазин |
Дефлектор SDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| SDP 80 | 80 | 140 | 80 | 195 | 165 | магазин |
| SDP 125 | 125 | 185 | 125 | 245 | 200 | магазин |
| SDP 150 | 150 | 210 | 150 | 300 | 228 | магазин |
| SDP 175 | 175 | 235 | 175 | 350 | 240 | магазин |
| SDP 200 | 200 | 260 | 200 | 350 | 255 | магазин |
| SDP 250 | 250 | 310 | 250 | 500 | 270 | магазин |
| SDP 300 | 300 | 360 | 300 | 595 | 290 | магазин |
Дефлектор с защитой от задувания SDPA
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| SDPA 80 | 80 | 140 | 80 | 240 | 185 | 145 | магазин |
| SDPA 125 | 125 | 185 | 125 | 280 | 200 | 165 | магазин |
| SDPA 150 | 150 | 210 | 150 | 305 | 235 | 200 | магазин |
| SDPA 175 | 175 | 235 | 175 | 335 | 245 | 215 | магазин |
| SDPA 200 | 200 | 260 | 200 | 355 | 260 | 225 | магазин |
| SDPA 250 | 250 | 310 | 250 | 440 | 280 | 240 | магазин |
| SDPA 300 | 300 | 360 | 300 | 500 | 305 | 270 | магазин |
Окончание коническое FCDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Цена |
| FCDP 80 | 80 | 140 | 80 | магазин |
| FCDP 125 | 125 | 185 | 125 | магазин |
| FCDP 150 | 150 | 210 | 150 | магазин |
| FCDP 175 | 175 | 235 | 175 | магазин |
| FCDP 200 | 200 | 260 | 200 | магазин |
| FCDP 250 | 250 | 310 | 250 | магазин |
| FCDP 300 | 300 | 360 | 300 | магазин |
Пластина огнезащитная TFDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Цена |
| TFDP 80 | 80 | 320 | 150 | магазин |
| TFDP 125 | 125 | 365 | 195 | магазин |
| TFDP 150 | 150 | 390 | 220 | магазин |
| TFDP 175 | 175 | 415 | 245 | магазин |
| TFDP 200 | 200 | 440 | 270 | магазин |
| TFDP 250 | 250 | 490 | 320 | магазин |
| TFDP 300 | 300 | 540 | 370 | магазин |
Обрамление трубы торцевое EDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Цена |
| EDP 80 | 80 | 139 | 82 | магазин |
| EDP 125 | 125 | 184 | 127 | магазин |
| EDP 150 | 150 | 209 | 152 | магазин |
| EDP 175 | 175 | 234 | 177 | магазин |
| EDP 200 | 200 | 259 | 202 | магазин |
| EDP 250 | 250 | 309 | 252 | магазин |
| EDP 300 | 300 | 359 | 302 | магазин |
Редуктор ADP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| ADP 80 | 80 | 139 | 82 | 80 | 140 | магазин |
| ADP 125 | 125 | 184 | 127 | 125 | 185 | магазин |
| ADP 150 | 150 | 209 | 152 | 150 | 210 | магазин |
| ADP 175 | 175 | 234 | 177 | 175 | 235 | магазин |
| ADP 200 | 200 | 259 | 202 | 200 | 260 | магазин |
| ADP 250 | 250 | 309 | 252 | 250 | 310 | магазин |
| ADP 300 | 300 | 359 | 302 | 300 | 360 | магазин |
Основа дымохода CADP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Цена |
| CADP 80 | 80 | 575 | 150 | магазин |
| CADP 125 | 125 | 610 | 195 | магазин |
| CADP 150 | 150 | 635 | 220 | магазин |
| CADP 175 | 175 | 650 | 245 | магазин |
| CADP 200 | 200 | 660 | 270 | магазин |
| CADP 250 | 250 | 735 | 320 | магазин |
| CADP 300 | 300 | 785 | 370 | магазин |
Фартук VDP
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Цена |
| VDP 80 | 80 | 160 | 280 | 38 | магазин |
| VDP 125 | 125 | 205 | 325 | 40 | магазин |
| VDP 150 | 150 | 230 | 360 | 42 | магазин |
| VDP 175 | 175 | 255 | 395 | 44 | магазин |
| VDP 200 | 200 | 280 | 430 | 46 | магазин |
| VDP 250 | 250 | 330 | 490 | 48 | магазин |
| VDP 300 | 300 | 380 | 550 | 50 | магазин |
Труба TI
| Модель | Диаметр , мм | Длина , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер C , мм | Цена |
| TI 80/1000 | 80 | 1000 | 79 | 80 | 938 | магазин |
| TI 80/500 | 80 | 500 | 79 | 80 | 438 | магазин |
| TI 80/250 | 80 | 250 | 79 | 80 | 188 | магазин |
| TI 110/1000 | 110 | 1000 | 109 | 110 | 938 | магазин |
| TI 110/500 | 110 | 500 | 109 | 110 | 438 | магазин |
| TI 110/250 | 110 | 250 | 109 | 110 | 188 | магазин |
| TI 125/1000 | 125 | 1000 | 124 | 125 | 938 | магазин |
| TI 125/500 | 125 | 500 | 124 | 125 | 438 | магазин |
| TI 125/250 | 125 | 250 | 124 | 125 | 188 | магазин |
| TI 130/1000 | 130 | 1000 | 129 | 130 | 938 | магазин |
| TI 130/500 | 130 | 500 | 129 | 130 | 438 | магазин |
| TI 130/250 | 130 | 250 | 129 | 130 | 188 | магазин |
| TI 150/1000 | 150 | 1000 | 149 | 150 | 938 | магазин |
| TI 150/500 | 150 | 500 | 149 | 150 | 438 | магазин |
| TI 150/250 | 150 | 250 | 149 | 150 | 188 | магазин |
| TI 175/1000 | 175 | 1000 | 174 | 175 | 938 | магазин |
| TI 175/500 | 175 | 500 | 174 | 175 | 438 | магазин |
| TI 175/250 | 175 | 250 | 174 | 175 | 188 | магазин |
| TI 180/1000 | 180 | 1000 | 179 | 180 | 938 | магазин |
| TI 180/500 | 180 | 500 | 179 | 180 | 438 | магазин |
| TI 180/250 | 180 | 250 | 179 | 180 | 188 | магазин |
| TI 200/1000 | 200 | 1000 | 199 | 200 | 938 | магазин |
| TI 200/500 | 200 | 500 | 199 | 200 | 438 | магазин |
| TI 200/250 | 200 | 250 | 199 | 200 | 188 | магазин |
| TI 250/1000 | 250 | 1000 | 249 | 250 | 938 | магазин |
| TI 250/500 | 250 | 500 | 249 | 250 | 438 | магазин |
| TI 250/250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 188 | магазин |
Отвод CI 45
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| CI 80 45 | 80 | 79 | 80 | 72 | 113 | магазин |
| CI 110 45 | 110 | 109 | 110 | 79 | 126 | магазин |
| CI 125 45 | 125 | 124 | 125 | 78 | 129 | магазин |
| CI 130 45 | 130 | 129 | 130 | 79 | 131 | магазин |
| CI 150 45 | 150 | 149 | 150 | 82 | 138 | магазин |
| CI 175 45 | 175 | 174 | 175 | 85 | 147 | магазин |
| CI 180 45 | 180 | 179 | 180 | 86 | 148 | магазин |
| CI 200 45 | 200 | 199 | 200 | 89 | 155 | магазин |
| CI 250 45 | 250 | 249 | 250 | 96 | 173 | магазин |
Отвод CI 90
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| CI 80 90 | 80 | 79 | 80 | 151 | 93 | магазин |
| CI 110 90 | 110 | 109 | 110 | 166 | 108 | магазин |
| CI 125 90 | 125 | 124 | 125 | 173 | 115 | магазин |
| CI 130 90 | 130 | 129 | 130 | 176 | 118 | магазин |
| CI 150 90 | 150 | 149 | 150 | 186 | 128 | магазин |
| CI 175 90 | 175 | 174 | 175 | 198 | 140 | магазин |
| CI 180 90 | 180 | 179 | 180 | 21 | 143 | магазин |
| CI 200 90 | 200 | 199 | 200 | 211 | 153 | магазин |
| CI 250 90 | 250 | 249 | 250 | 236 | 178 | магазин |
Отвод с изменяемым углом CGI
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| CGI 80 | 80 | 80 | 79 | 166 | 112 | 244 | магазин |
| CGI 100 | 100 | 100 | 99 | 176 | 121 | 257 | магазин |
| CGI 130 | 130 | 130 | 129 | 192 | 138 | 288 | магазин |
| CGI 150 | 150 | 150 | 149 | 195 | 117 | 269 | магазин |
| CGI 180 | 180 | 180 | 179 | 195 | 138 | 281 | магазин |
| CGI 200 | 200 | 200 | 199 | 234 | 281 | 333 | магазин |
Заглушка PRSP
| Модель | Диаметр , мм | Размер В , мм | Цена |
| PRSP 80 | 80 | 80 | магазин |
| PRSP 110 | 110 | 110 | магазин |
| PRSP 125 | 125 | 125 | магазин |
| PRSP 130 | 130 | 130 | магазин |
| PRSP 150 | 150 | 150 | магазин |
| PRSP 175 | 175 | 175 | магазин |
| PRSP 180 | 180 | 180 | магазин |
| PRSP 200 | 200 | 200 | магазин |
| PRSP 250 | 250 | 250 | магазин |
Заглушка TAPI
| Модель | Диаметр , мм | Размер В , мм | Цена |
| TAPI 80 | 80 | 80 | магазин |
| TAPI 110 | 110 | 110 | магазин |
| TAPI 125 | 125 | 125 | магазин |
| TAPI 130 | 130 | 130 | магазин |
| TAPI 150 | 150 | 150 | магазин |
| TAPI 175 | 175 | 175 | магазин |
| TAPI 180 | 180 | 180 | магазин |
| TAPI 200 | 200 | 200 | магазин |
| TAPI 250 | 250 | 250 | магазин |
Тройник TTI 90
| Модель | Диаметр , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| TTI 80 90 | 80 | 80 | 287 | 130 | 125,8 | магазин |
| TTI 110 90 | 110 | 110 | 317 | 145 | 140,8 | магазин |
| TTI 125 90 | 125 | 125 | 328 | 152,5 | 146,3 | магазин |
| TTI 130 90 | 130 | 130 | 360 | 155 | 162,5 | магазин |
| TTI 150 90 | 150 | 150 | 360 | 165 | 162,5 | магазин |
| TTI 175 90 | 175 | 175 | 372 | 177,5 | 168,2 | магазин |
| TTI 180 90 | 180 | 180 | 407 | 180 | 185,8 | магазин |
| TTI 200 90 | 200 | 200 | 407 | 190 | 185,8 | магазин |
| TTI 250 90 | 250 | 250 | 457 | 215 | 210,8 | магазин |
Тройник TTI 45
| Модель | Диаметр , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| TTI 80 45 | 80 | 80 | 331 | 156 | 263 | магазин |
| TTI 110 45 | 110 | 110 | 372 | 181 | 294 | магазин |
| TTI 125 45 | 125 | 125 | 386 | 194 | 310 | магазин |
| TTI 130 45 | 130 | 130 | 393 | 198 | 315 | магазин |
| TTI 150 45 | 150 | 150 | 429 | 216 | 337 | магазин |
| TTI 175 45 | 175 | 175 | 464 | 237 | 363 | магазин |
| TTI 180 45 | 180 | 180 | 471 | 241 | 368 | магазин |
| TTI 200 45 | 200 | 200 | 499 | 258 | 390 | магазин |
| TTI 250 45 | 250 | 250 | 570 | 301 | 443 | магазин |
Тройник TMM 90
| Модель | Диаметр , мм | Размер ext А , мм | Размер int В , мм | Размер B , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| TMM 80 90 | 80 | 79,34 | 79,94 | 197 | 70 | 125,8 | 252 | магазин |
| TMM 110 90 | 110 | 109,26 | 109,86 | 227 | 85 | 140,8 | 282 | магазин |
| TMM 125 90 | 125 | 124,22 | 124,82 | 238 | 92,5 | 146,3 | 293 | магазин |
| TMM 130 90 | 130 | 129,31 | 129,91 | 270 | 95 | 162,5 | 328 | магазин |
| TMM 150 90 | 150 | 149,36 | 149,96 | 270 | 105 | 162,5 | 328 | магазин |
| TMM 175 90 | 175 | 174,35 | 174,95 | 282 | 117,5 | 168,2 | 336,5 | магазин |
| TMM 180 90 | 180 | 179,29 | 179,89 | 317 | 120 | 185,8 | 371,5 | магазин |
| TMM 200 90 | 200 | 199,34 | 199,94 | 317 | 130 | 185,8 | 371,5 | магазин |
| TMM 250 90 | 250 | 249,31 | 249,91 | 367 | 155 | 210,8 | 421,5 | магазин |
Тройник TMM
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| TMM 80 45 | 80 | 79 | 80 | 295 | 115 | 219 | магазин |
| TMM 110 45 | 110 | 109 | 110 | 336 | 141 | 251 | магазин |
| TMM 125 45 | 125 | 124 | 125 | 357 | 154 | 267 | магазин |
| TMM 130 45 | 130 | 129 | 130 | 364 | 158 | 272 | магазин |
| TMM 150 45 | 150 | 149 | 150 | 393 | 175 | 294 | магазин |
| TMM 175 45 | 175 | 174 | 175 | 428 | 196 | 320 | магазин |
| TMM 180 45 | 180 | 179 | 180 | 435 | 201 | 325 | магазин |
| TMM 200 45 | 200 | 199 | 200 | 463 | 218 | 346 | магазин |
| TMM 250 45 | 250 | 249 | 250 | 534 | 260 | 400 | магазин |
Ревизия TIN
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Размер Е , мм | Цена |
| TIN 80 | 80 | 79 | 80 | 197 | 125,8 | 252 | магазин |
| TIN 130 | 130 | 129 | 130 | 270 | 162,5 | 328 | магазин |
| TIN 150 | 150 | 149 | 150 | 270 | 162,5 | 328 | магазин |
| TIN 180 | 180 | 179 | 180 | 317 | 185,8 | 371,5 | магазин |
| TIN 200 | 200 | 199 | 200 | 317 | 185,8 | 371,5 | магазин |
| TIN 250 | 250 | 249 | 250 | 367 | 210,8 | 421,5 | магазин |
Дефлектор BI
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| BI 110 | 110 | 109 | 180 | 215 | 122 | магазин |
| BI 125 | 125 | 124 | 183 | 245 | 125 | магазин |
| BI 130 | 130 | 129 | 183 | 245 | 125 | магазин |
| BI 150 | 150 | 149 | 205 | 300 | 147 | магазин |
| BI 175 | 175 | 174 | 225 | 350 | 167 | магазин |
| BI 180 | 180 | 179 | 225 | 350 | 167 | магазин |
| BI 200 | 200 | 199 | 240 | 400 | 182 | магазин |
| BI 250 | 250 | 249 | 265 | 500 | 207 | магазин |
Дефлектор BEXI
| Модель | Размер А , мм | Размер B , мм | Размер С , мм | Цена |
| BEXI 80-100 | 80-100 | 200 | 180 | магазин |
| BEXI 110-130 | 110-130 | 245 | 195 | магазин |
| BEXI 140-160 | 140-160 | 300 | 200 | магазин |
| BEXI 175-200 | 175-200 | 350 | 210 | магазин |
Дефлектор SA
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Размер D , мм | Цена |
| SA 80 | 80 | 79 | 120 | 0,4 | 180 | магазин |
| SA 110 | 110 | 109 | 130 | 0,4 | 210 | магазин |
| SA 125 | 125 | 124 | 140 | 0,4 | 220 | магазин |
| SA 130 | 130 | 129 | 150 | 0,4 | 230 | магазин |
| SA 150 | 150 | 149 | 160 | 0,4 | 250 | магазин |
| SA 175 | 175 | 174 | 160 | 0,4 | 260 | магазин |
| SA 180 | 180 | 179 | 180 | 0,4 | 280 | магазин |
| SA 200 | 200 | 209 | 190 | 0,4 | 300 | магазин |
| SA 250 | 250 | 249 | 220 | 0,5 | 400 | магазин |
Дефлектор BEI
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Размер В , мм | Размер С , мм | Цена |
| BEI 110 | 110 | 109 | 210 | 300 | магазин |
| BEI 125 | 125 | 124 | 205 | 300 | магазин |
| BEI 130 | 130 | 129 | 205 | 300 | магазин |
| BEI 150 | 150 | 149 | 218 | 300 | магазин |
| BEI 175 | 175 | 174 | 245 | 325 | магазин |
| BEI 180 | 180 | 179 | 245 | 325 | магазин |
| BEI 200 | 200 | 199 | 265 | 330 | магазин |
| BEI 250 | 250 | 249 | 316 | 335 | магазин |
Хомут с шурупом AI
| Модель | Диаметр , мм | Размер А , мм | Цена |
| AI 80 | 80 | 80 | магазин |
| AI 110 | 110 | 110 | магазин |
| AI 125 | 125 | 125 | магазин |
| AI 130 | 130 | 130 | магазин |
